Rioolafsluiter Lansas aluminium Ø 800mm plaat 2-delig
- Artikelnummer: 603103 | Riolering
- Merk: Lansas
Omschrijving Rioolafsluiter Lansas aluminium Ø 800mm plaat 2-delig
Omschrijving Rioolafsluiter Lansas aluminium Ø 800mm plaat 2-delig
Een rioolafsluiter met een vaste diameter is de beste keuze als het gaat om maximale veiligheid. Bovendien is een plaatafsluiter geschikt om langer achtereen te worden gebruikt. De aluminium plaat is eveneens in twee delen uitgevoerd, om deze rioolafsluiter zo gemakkelijker te kunnen vervoeren.
Plaatafsluiter LANSAS is uiterst veilig in het gebruik
Omdat een plaatafsluiter een vaste afmeting heeft met een rubberen band, is er minder kans op lekkage dan bij een ballonafsluiter het geval is. Een aluminium rioolafsluiter vast is dan ook ongekend veilig in het gebruik. Als gevolg hiervan is een plaatafsluiter uitermate geschikt om een rioolbuis of andere leiding voor een langere periode af te sluiten.
Buisafsluiter aluminium 800 mm is extra sterk
Deze vaste rioolafsluiter van het Nederlandse merk Lansas is gemaakt voor een lange levensduur. Zo zijn ze allemaal vervaardigd uit eersteklas aluminium. Bovendien is deze tweedelige plaatafsluiter uitgevoerd met een rioolband van de allerhoogste kwaliteit. Dankzij een speciale procedure zijn deze banden naadloos opgebouwd. Tot slot heeft de band een wanddikte van maar liefst 30 mm rubber, waardoor een buitengewoon sterke en veilige rioolafsluiter wordt gecreëerd.
Rioolafsluiter alu plaat wordt compleet geleverd
Lansas rioolafsluiters worden standaard geleverd met 3 meter luchtslang en een luchtventiel. Bovendien zit er een ketting aan de rioolafsluiter gemonteerd. Zo trek je de afsluiter na gebruik snel en schoon weer uit de rioolbuis.
Diameter-druktabel plaatafsluiter LANSAS rond:
Druk (bar) = druk/cm2 | ||||||||||||||||
Diam. mm | Opp. in cm2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
100 | 79 | 8 | 16 | 24 | 31 | 44 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 | 118 | 157 | 196 | 236 | 314 |
150 | 177 | 18 | 35 | 53 | 71 | 88 | 106 | 124 | 141 | 159 | 177 | 265 | 353 | 442 | 530 | 707 |
200 | 314 | 31 | 63 | 94 | 126 | 176 | 188 | 220 | 251 | 283 | 314 | 471 | 628 | 785 | 942 | 1257 |
250 | 491 | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 295 | 344 | 393 | 442 | 491 | 736 | 982 | 1227 | 1473 | 1963 |
300 | 707 | 71 | 141 | 212 | 283 | 396 | 424 | 495 | 565 | 636 | 707 | 1060 | 1414 | 1767 | 2121 | 2827 |
400 | 1257 | 126 | 251 | 377 | 503 | 628 | 754 | 880 | 1005 | 1131 | 1257 | 1885 | 2513 | 3142 | 3770 | 5027 |
500 | 1963 | 196 | 393 | 589 | 785 | 1100 | 1178 | 1374 | 1571 | 1767 | 1963 | 2945 | 3927 | 4909 | 5890 | 7854 |
600 | 2827 | 283 | 565 | 848 | 1131 | 1414 | 1696 | 1979 | 2262 | 2545 | 2827 | 4241 | 5655 | 7069 | 8482 | 11310 |
700 | 3848 | 385 | 770 | 1155 | 1539 | 2155 | 2309 | 2694 | 3079 | 3464 | 3848 | 5773 | 7697 | 9621 | 11545 | 15394 |
800 | 5027 | 503 | 1005 | 1508 | 2011 | 2513 | 3016 | 3519 | 4021 | 4524 | 5027 | 7540 | 10053 | 12566 | 15080 | 20106 |
900 | 6362 | 636 | 1272 | 1909 | 2545 | 3563 | 3817 | 4453 | 5089 | 5726 | 6362 | 9543 | 12723 | 15904 | 19085 | 25447 |
1000 | 7854 | 785 | 1571 | 2356 | 3142 | 3927 | 4712 | 5498 | 6283 | 7069 | 7854 | 11781 | 15708 | 19635 | 23562 | 31416 |
Groen = Totale statische druk op afsluiter max. 1500 kg – afsluiten mogelijk zonder stutten
Geel = Totale statische druk op afsluiter tussen 1501 - 5000 kg – afsluiten alleen toegestaan mits de afsluiter deugdelijk gestut wordt
Oranje = Totale statische druk op afsluiter tussen 5001 - 15 000 kg – afsluiten alleen toegestaan mits de afsluiter deugdelijk gestut wordt en geen alternatieve afsluitmethode beschikbaar is
Rood = Totale statische druk op afsluiter boven de 15 000 kg – afluiten met een enkele afsluiter wordt met klem afgeraden
Specificaties Rioolafsluiter Lansas aluminium Ø 800mm plaat 2-delig
Rioolafsluiter | |
Materiaal | Gegoten aluminium |
Inzetbereik | 780 - 810 mm |
Model buis | Rond |
Maximale vuldruk | 6.0 bar |
Diameter | 800 mm |
Breedte rioolband | 100 mm |
Deelbaar | 2-delig |
Wanddikte | 30 mm |
Gewicht | 31.0 kg |