Milwaukee accu M18 HB12 12.0Ah
- Artikelnummer: 131044 | Elektrische Machines Mobiel
- Merk: Milwaukee
Omschrijving Milwaukee accu M18 HB12 12.0Ah
Omschrijving Milwaukee accu M18 HB12 12.0Ah
Deze accu is ontworpen als extra accu op de welbekende M18-machines van Milwaukee. Met nog veel meer power dan de standaard accu biedt deze accu de gebruiker vele voordelen.
Milwaukee accu geeft je machine pure power
Deze accu is door Milwaukee ontwikkeld om een nog langere gebruiksduur te kunnen garanderen. Zo biedt de M18 HB12 12.0Ah tot maar liefst 50 procent meer power en een langere werkduur. Bovendien is deze accu met een zeer hoge capaciteit maar liefst 50 procent koeler dan andere accu's. De M18 HB12 12.0 Ah is dan ook uitermate geschikt voor zeer veeleisende toepassingen, waardoor de professional zijn of haar gereedschap langer kan gebruiken dan ooit tevoren.
High Output-accu kan gesnoerd gereedschap vervangen
De M18 HB12 12.0 Ah van Milwaukee is een buitengewoon krachtige accu. Omdat deze accu maar liefst 50% krachtiger is dan de andere M18 accupacks van Milwaukee, biedt deze lithium-ionaccu een zeer lange accuduur. Met behulp van deze accu kan de vakman of vakvrouw zijn of haar elektrische gereedschap met een stekker met een gerust hart thuislaten.
Type Accu | M112-18 SC | M12-18FC | M14-18C6 | M12-18AC | M12-18C | M12 C4 | C12C | M12 TC |
Laadtijd in min. | Laadtijd in min. | Laadtijd in min. | Laadtijd in min. | Laadtijd in min. | Laadtijd in min. | Laadtijd in min. | Laadtijd in min. | |
M18 B2 (18 V / 2,0 Ah) | 26 | 26 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
M18 B4 (18 V / 4,0 Ah) | 47 | 47 | 80 | 80 | 80 | - | - | - |
M18 B5 (18 V / 5,0 Ah) | 59 | 59 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
M18 B6 (18 V / 6,0 Ah) | 90 | 68 | 124 | 124 | 124 | - | - | - |
M18 B9 (18 V / 9,0 Ah) | 90 | 95 | 180 | 180 | 180 | - | - | - |
M18 HB3 (18 V / 3,0 Ah) High Output | 36 | 35 | 70 | 75 | 65 | - | - | - |
M18 HB5.5 (18 V / 5,5 Ah) High Output | 35 | 60 | 125 | 130 | 115 | - | - | - |
M18 HB8 (18 V / 8,0 Ah) High Output | 45 | 87 | 190 | 190 | 167 | - | - | - |
M18 HB12 (18 V / 12,0 Ah) High Output | 60 | 130 | 270 | 285 | 250 | - | - | - |
M12 B2 (12V / 2,0 Ah) | 20 | 28 | - | 70 | 40 | 40 | 40 | 174 |
M12 B4 (12V / 4,0 Ah) | 52 | 57 | - | 115 | 75 | 80 | 80 | 347 |
M12 B6 (12V / 6,0 Ah) | 95 | 75 | - | 165 | 133 | 130 | 130 | 525 |
Laadtijden kunnen variëren op basis van accuconditie en omgevingsvariabelen. |
Specificaties Milwaukee accu M18 HB12 12.0Ah
Product | |
Artikelnummer | 131044 |
EAN-nummer | 4058546222055 |
Productsoort | Accu |
Merk | Milwaukee |
Garantie | 1 jaar |
Fysieke eigenschappen | |
Gewicht | 1.7 kg |
Lengte | |
Hoogte | |
Breedte | |
Kleur | Zwart,Rood |
Beschermingsgraad | |
Accu | |
Energie-inhoud | Wh |
Capaciteit | 12.0 Ah |
Spanning | 18 volt |
Accucel-technologie | Lithium-Ion |
Laadtijd op Milwaukee M12-18FC | 130 minuten |