-
Je hebt nog geen producten in je winkelwagen.
Ons assortiment bouwverwarming is enorm. Van kleine kacheltjes tot grote heteluchtkanonnen: Visser Assen levert het allemaal. Om de keuze eenvoudiger te maken hebben we een speciaal verwarmingsschema opgesteld.
Je kunt hieruit afleiden hoeveel kW je nodig hebt op basis van de specifieke inhoud van de te verwarmen ruimte.
Inhoud werkruimte Temp. verschil 15ºC |
Hoeveelheid warmte in kcal/uurkW 1 kW = 860 kcal/uur |
||
M3 | kcal | kW | |
30 - 50 | 2.500 | 3 | |
100 - 140 | 5.000 | 6 | |
200 - 240 | 10.000 | 12 | |
350 - 480 | 20.000 | 23 | |
600 - 760 | 30.000 | 35 | |
800 - 1100 | 40.000 | 46 | |
1000 - 1400 | 50.000 | 58 | |
1200 - 1750 | 60.000 | 70 | |
1600 - 2500 | 80.000 | 93 | |
2300 - 3200 | 100.000 | 116 | |
4250 - 4750 | 170.000 | 198 |
Heb je een vraag over een product? Neem dan contact met ons op via onze chat, ons contactformulier of bel 088 - 13 43 600